Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Damer Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 12 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | -18 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 | -20 | 2 |
Kommentarer