Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Norra Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 5 | 1 | 75 | 30 | 45 | 41 | |
18 | 11 | 5 | 2 | 51 | 18 | 33 | 38 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 55 | 42 | 13 | 30 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 45 | 33 | 12 | 27 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 38 | 48 | -10 | 18 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 54 | -28 | 16 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 19 | 84 | -65 | 7 |
Kommentarer