Samling
09:00, Ishallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Damer Grupp 3 Div. 3-4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Kommentarer