Samling
10:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Norra Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 3 | 0 | 50 | 8 | 42 | 36 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 15 | 36 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 19 | 24 | 29 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 37 | 26 | 11 | 19 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 41 | -21 | 13 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 35 | -17 | 12 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 47 | -26 | 10 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 64 | -49 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer