Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-16 år Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 24 | -10 | 5 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 43 | -35 | 1 |
Kommentarer