Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-16 Grupp A Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 19 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
7 | 0 | 4 | 3 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 35 | -31 | 1 |
Kommentarer