Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 13-14 år Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 18 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 26 | 0 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 35 | -13 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 30 | -13 | 4 |
Kommentarer