Derome-Åskloster FF
Stafsinge / LGM
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 13-14 år Grupp A Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 39 | -6 | 12 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 35 | -25 | 2 |
Kommentarer