Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Herrar Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer