Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Norra Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 3 | 85 | 26 | 59 | 55 | |
24 | 17 | 1 | 6 | 79 | 38 | 41 | 52 | |
24 | 16 | 4 | 4 | 71 | 33 | 38 | 52 | |
24 | 15 | 2 | 7 | 72 | 37 | 35 | 47 | |
24 | 13 | 5 | 6 | 75 | 45 | 30 | 44 | |
24 | 13 | 4 | 7 | 77 | 33 | 44 | 43 | |
24 | 11 | 6 | 7 | 80 | 52 | 28 | 39 | |
24 | 10 | 2 | 12 | 53 | 43 | 10 | 32 | |
24 | 7 | 5 | 12 | 36 | 54 | -18 | 26 | |
24 | 7 | 4 | 13 | 52 | 85 | -33 | 25 | |
24 | 5 | 3 | 16 | 37 | 103 | -66 | 18 | |
24 | 4 | 2 | 18 | 27 | 74 | -47 | 14 | |
24 | 0 | 0 | 24 | 13 | 134 | -121 | 0 |
Kommentarer