Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Nivå 3 Herrar Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 2 | 3 | 55 | 24 | 31 | 32 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 46 | 27 | 19 | 28 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 42 | 31 | 11 | 26 | |
15 | 8 | 0 | 7 | 35 | 46 | -11 | 24 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 37 | 37 | 0 | 22 | |
15 | 5 | 6 | 4 | 33 | 31 | 2 | 21 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 53 | -15 | 16 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 48 | -23 | 12 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer