Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Herrar Grupp 2 Div. 5-6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Kommentarer