Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Norra Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 7 | 1 | 56 | 16 | 40 | 49 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 77 | 44 | 33 | 43 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 64 | 31 | 33 | 43 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 49 | 26 | 23 | 40 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 55 | 43 | 12 | 39 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 52 | 39 | 13 | 34 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 51 | 42 | 9 | 34 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 55 | 58 | -3 | 29 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 58 | -19 | 29 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 49 | 61 | -12 | 28 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 16 | 77 | -61 | 7 | |
22 | 1 | 2 | 19 | 19 | 87 | -68 | 5 |
Kommentarer