Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Herrar Grupp 3 Div. 5-6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Kommentarer