Särö Kullavik IF 10 Blå
LGM Fotboll
Samling
11:15, Morups IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Halland 14 år Grupp B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Kommentarer